Certificado | Estándar | |||
ONU 38.3 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 | |||
CE | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 EN 62133 | |||
PSE | Horario METI 9/JISC8712/J62133 | |||
TUVus (célula) | UL 1642: 2012 | |||
TUVus (batería) | UL 2054: 2011 | |||
KC | KC62133 K10024 | |||
CQC GB | GB 31241-2014 | |||
BSMI | CNS15364 UN38.3 | |||
Batería de alimentación | GB/T 31485, GB/T 31486 IEC62619/IEC62620 | |||
CB | IEC 62133:2017/IEC62619 | |||
BIS | IS 16046:2018 | |||
Banco de enerxía | UL2056,GB/T35590 | |||
Probando | Estándar | |||
Potencia de almacenamento de enerxía | UL2743 | |||
Proba de protección IP | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | |||
Probas de rendemento e fiabilidade das baterías de litio | Ciclo de vida, control termo-óptico, abuso térmico, punción, colisión, extrusión, choque de temperatura, niebla salina, curtocircuíto, Adecuado para carga, descarga, etc |
Outros Produtos
Batería seca común, batería alcalina de zinc-manganeso, batería de litio-manganeso, batería de cloruro de litio-tianil batería de níquel-cadmio, batería de hidruro de níquel batería de metal de litio, batería de iones de litio, batería de polímero de litio tableta, baterías de ferramentas eléctricas, equilibrio de baterías de bicicleta eléctrica , baterías de vehículos eléctricos e módulo (monómero) sistema de almacenamento de enerxía doméstico, baterías de reserva de equipos de comunicación, fonte de alimentación do SAI para equipos portátiles, inicio de emerxencia de carga da fonte de alimentación móbil, fonte de alimentación do coche